Каталог индивидуальных ЖБ колонн
Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, тн |
---|---|---|---|---|
от 3000 до 14000мм | 300 | 300 | 0.27-1.26 | 0.68-3.15 |
от 3000 до 14000мм | 300 | 350 | 0.32-1.47 | 0.79-3.68 |
от 3000 до 14000мм | 300 | 400 | 0.36-1.68 | 0.9-4.2 |
от 3000 до 14000мм | 300 | 500 | 0.45-2.1 | 1.13-5.25 |
от 3000 до 14000мм | 300 | 600 | 0.54-2.52 | 1.35-6.3 |
от 3000 до 14000мм | 300 | 700 | 0.63-2.94 | 1.58-7.35 |
от 3000 до 14000мм | 300 | 800 | 0.72-3.36 | 1.8-8.4 |
Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, тн |
---|---|---|---|---|
от 3000 до 16000мм | 400 | 300 | 0.36-1.92 | 0.9-4.8 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 400 | 0.48-2.56 | 1.2-6.4 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 450 | 0.54-2.88 | 1.35-7.2 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 500 | 0.6-3.2 | 1.5-8.0 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 550 | 0.66-3.52 | 1.65-8.8 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 600 | 0.72-3.84 | 1.8-9.6 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 650 | 0.78-4.16 | 1.95-10.4 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 700 | 0.84-4.48 | 2.1-11.2 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 750 | 0.9-4.8 | 2.25-12 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 800 | 0.96-5.12 | 2.4-12.8 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 850 | 1.02-5.44 | 2.55-13.6 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 900 | 1.08-5.86 | 2.7-14.4 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 950 | 1.14-6.08 | 2.85-15.2 |
от 3000 до 16000мм | 400 | 1000 | 1.2-6.4 | 3-16 |
Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, тн |
---|---|---|---|---|
от 3000 до 16000мм | 450 | 300 | 0.41-2.16 | 1.01-5.4 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 400 | 0.54-2.88 | 1.35-7.2 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 450 | 0.61-3.24 | 1.52-8.1 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 500 | 0.68-3.6 | 1.69-9.0 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 550 | 0.74-3.96 | 1.86-9.9 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 600 | 0.81-4.32 | 2.02-10.8 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 650 | 0.88-4.68 | 2.19-11.7 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 700 | 0.95-5.04 | 2.36-12.6 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 750 | 1.01-5.4 | 2.54-13.5 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 800 | 1.08-5.76 | 2.7-14.4 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 850 | 1.14-6.12 | 2.87-15.3 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 900 | 1.22-6.48 | 3.04-16.2 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 950 | 1.28-6.84 | 3.21-17.1 |
от 3000 до 16000мм | 450 | 1000 | 1.35-7.2 | 3.4-18.0 |
Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, тн |
---|---|---|---|---|
от 3000 до 20000мм | 500 | 300 | 0.45-3.0 | 1.13-7.5 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 400 | 0.6-4.0 | 1.5-10.0 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 450 | 0.68-4.5 | 1.69-11.3 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 500 | 0.75-5.0 | 1.88-12.5 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 550 | 0.83-5.5 | 2.06-13.75 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 600 | 0.9-6.0 | 2.25-15.0 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 650 | 0.98-6.5 | 2.44-16.25 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 700 | 1.05-7.0 | 2.63-17.5 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 750 | 1.13-7.5 | 2.81-18.75 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 800 | 1.2-8.0 | 3.0-20.0 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 850 | 1.28-8.5 | 3.19-21.25 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 900 | 1.35-9.0 | 3.34-22.5 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 950 | 1.42-9.5 | 3.56-23.75 |
от 3000 до 20000мм | 500 | 1000 | 1.5-10.0 | 3.75-25.0 |
Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, тн |
---|---|---|---|---|
от 3000 до 20000мм | 550 | 300 | 0.495-3.3 | 1.24-8.25 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 400 | 0.66-4.4 | 1.65-11 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 450 | 0.74-4.95 | 1.86-12.38 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 500 | 0.83-5.5 | 2.06-13.75 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 550 | 0.91-6.05 | 2.27-15.13 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 600 | 0.99-6.6 | 2.48-16.5 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 650 | 1.07-7.15 | 2.68-17.88 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 700 | 1.16-7.7 | 2.89-19.25 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 750 | 1.24-8.25 | 3.09-20.63 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 800 | 1.32-8.8 | 3.3-22.0 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 850 | 1.4-9.35 | 3.5-23.38 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 900 | 1.49-9.9 | 3.71-24.75 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 950 | 1.57-10.45 | 3.92-26.13 |
от 3000 до 20000мм | 550 | 1000 | 1.65-11.0 | 4.13-27.5 |
Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, тн |
---|---|---|---|---|
от 3000 до 20000мм | 600 | 300 | 0.54-3.6 | 1.35-9.0 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 400 | 0.72-4.8 | 1.8-12.0 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 450 | 0.81-5.4 | 2.03-13.5 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 500 | 0.9-6.0 | 2.25-15.0 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 550 | 0.99-6.6 | 2.48-16.5 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 600 | 1.08-7.2 | 2.7-18.0 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 650 | 1.17-7.8 | 2.93-19.5 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 700 | 1.26-8.4 | 3.15-21 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 750 | 1.35-9.0 | 3.38-22.5 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 800 | 1.44-9.6 | 3.6-24.0 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 850 | 1.53-10.2 | 3.83-25.5 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 900 | 1.62-10.8 | 4.05-27 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 950 | 1.71-11.4 | 4.28-28.5 |
от 3000 до 20000мм | 600 | 1000 | 1.8-12.0 | 4.5-30.0 |
Наш завод выпускает широкий ассортимент типовых серийных железобетонных изделий, однако многим заказчикам требуются нестандартные ЖБИ-изделия. Таким клиентам мы всегда готовы предложить услугу изготовления железобетонных изделий на заказ по чертежам заказчика.
Наши производственные мощности позволяют нам изготовить практически любое ЖБИ-изделие из различных марок бетона.
Поиск по сайту