Плиты ПБ безопалубочного формования — многопустотные предварительно напряжённые плиты перекрытия, которые изготавливаются любой длины с шагом 10 см. В таблицах — 770 типоразмеров: ширина 0,9; 1,2 и 1,5 м, толщина 220 мм (3ПБ — 300 мм), нагрузка от 8 до 16 кПа. Цены от 2 900 ₽ за плиту.






Цены на плиты ПБ
Колонки — расчётная нагрузка (8 кПа = 800 кгс/м² без учёта собственного веса). Прочерк — плита такой длины с этой нагрузкой не выпускается. Исполнение с индексом «А» — цену уточняйте у менеджера.
Плиты шириной 1,5 м (1490 мм), толщина 220 мм
| Марка · длина | нагрузка 8 кПа | нагрузка 10 кПа | нагрузка 12 кПа | нагрузка 16 кПа |
|---|---|---|---|---|
| ПБ 10,15 · 1,0 м | 4 000 | — | — | — |
| ПБ 12,15 · 1,2 м | 5 000 | — | — | — |
| ПБ 13,15 · 1,3 м | 5 400 | — | — | — |
| ПБ 14,15 · 1,4 м | 5 400 | — | — | — |
| ПБ 15,15 · 1,5 м | 5 800 | — | — | — |
| ПБ 16,15 · 1,6 м | 6 500 | — | — | — |
| ПБ 17,15 · 1,7 м | 6 500 | 6 500 | 6 500 | — |
| ПБ 18,15 · 1,8 м | 6 900 | — | 6 900 | — |
| ПБ 19,15 · 1,9 м | 7 200 | 7 200 | 7 600 | — |
| ПБ 20,15 · 2,0 м | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| ПБ 21,15 · 2,1 м | 8 000 | 8 000 | 8 000 | — |
| ПБ 22,15 · 2,2 м | 8 300 | — | 8 300 | — |
| ПБ 23,15 · 2,3 м | 8 700 | — | — | — |
| ПБ 24,15 · 2,4 м | 9 100 | — | 9 100 | 9 100 |
| ПБ 25,15 · 2,5 м | 9 400 | — | 9 700 | 9 400 |
| ПБ 26,15 · 2,6 м | 9 800 | — | 9 700 | 9 800 |
| ПБ 27,15 · 2,7 м | 10 200 | 10 200 | 10 200 | — |
| ПБ 28,15 · 2,8 м | 10 500 | 10 500 | 10 800 | 10 500 |
| ПБ 29,15 · 2,9 м | 10 800 | 10 900 | 11 200 | 11 200 |
| ПБ 30,15 · 3,0 м | 11 100 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| ПБ 31,15 · 3,1 м | 11 600 | — | 11 600 | — |
| ПБ 32,15 · 3,2 м | 12 000 | 12 000 | 12 000 | — |
| ПБ 33,15 · 3,3 м | 12 300 | — | 12 700 | 12 300 |
| ПБ 34,15 · 3,4 м | 12 700 | — | 13 000 | — |
| ПБ 35,15 · 3,5 м | 13 100 | 13 100 | 13 100 | — |
| ПБ 36,15 · 3,6 м | 13 600 | 13 400 | 13 400 | 13 900 |
| ПБ 37,15 · 3,7 м | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 700 |
| ПБ 38,15 · 3,8 м | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 15 100 |
| ПБ 39,15 · 3,9 м | 14 700 | — | 14 700 | 15 500 |
| ПБ 40,15 · 4,0 м | 15 100 | — | 15 400 | 15 800 |
| ПБ 41,15 · 4,1 м | 15 500 | — | 15 800 | 16 200 |
| ПБ 42,15 · 4,2 м | 15 800 | 16 000 | 16 100 | 16 600 |
| ПБ 43,15 · 4,3 м | 16 200 | 17 000 | 17 200 | 17 900 |
| ПБ 44,15 · 4,4 м | 16 500 | — | 17 400 | 18 300 |
| ПБ 45,15 · 4,5 м | 16 900 | 17 800 | 17 900 | 18 700 |
| ПБ 46,15 · 4,6 м | 17 300 | 18 100 | 18 300 | 19 100 |
| ПБ 47,15 · 4,7 м | 17 600 | — | 18 500 | 19 500 |
| ПБ 48,15 · 4,8 м | 18 000 | — | 18 900 | 19 900 |
| ПБ 49,15 · 4,9 м | 19 000 | — | 20 300 | 23 200 |
| ПБ 50,15 · 5,0 м | 19 000 | 19 900 | 20 700 | 23 600 |
| ПБ 51,15 · 5,1 м | 19 000 | 20 300 | 21 100 | 24 100 |
| ПБ 52,15 · 5,2 м | 19 000 | — | 21 900 | 24 500 |
| ПБ 53,15 · 5,3 м | 19 000 | 21 000 | 21 900 | 25 000 |
| ПБ 54,15 · 5,4 м | 19 000 | 21 400 | 22 300 | 25 500 |
| ПБ 55,15 · 5,5 м | 19 000 | 22 700 | 23 900 | 25 900 |
| ПБ 56,15 · 5,6 м | 19 000 | 23 100 | 24 300 | 26 400 |
| ПБ 57,15 · 5,7 м | 19 000 | 23 600 | 24 700 | 26 900 |
| ПБ 58,15 · 5,8 м | 19 000 | 24 000 | 25 200 | 27 300 |
| ПБ 59,15 · 5,9 м | 19 000 | 24 400 | 25 600 | 27 800 |
| ПБ 60,15 · 6,0 м | 19 000 | — | 26 000 | 28 200 |
| ПБ 61,15 · 6,1 м | 22 100 | 26 400 | 28 700 | 30 800 |
| ПБ 62,15 · 6,2 м | 22 200 | 26 900 | 29 200 | 31 300 |
| ПБ 63,15 · 6,3 м | 22 400 | 27 300 | 29 600 | 31 800 |
| ПБ 64,15 · 6,4 м | 24 200 | 27 700 | 30 100 | 32 300 |
| ПБ 65,15 · 6,5 м | 24 200 | 28 200 | 30 600 | 32 800 |
| ПБ 66,15 · 6,6 м | 24 200 | 28 600 | 31 000 | 33 300 |
| ПБ 67,15 · 6,7 м | 24 200 | 29 300 | 31 300 | — |
| ПБ 68,15 · 6,8 м | 24 200 | 29 700 | 32 000 | — |
| ПБ 69,15 · 6,9 м | 24 200 | 30 200 | 32 400 | — |
| ПБ 70,15 · 7,0 м | 24 200 | 30 600 | 32 900 | — |
| ПБ 71,15 · 7,1 м | 24 200 | — | 33 300 | — |
| ПБ 72,15 · 7,2 м | 24 200 | 31 400 | 33 800 | — |
| ПБ 73,15 · 7,3 м | 31 600 | 34 300 | 36 800 | — |
| ПБ 74,15 · 7,4 м | 32 000 | 34 700 | 37 300 | — |
| ПБ 75,15 · 7,5 м | 32 400 | 35 200 | 37 700 | — |
| ПБ 76,15 · 7,6 м | 32 800 | — | 38 200 | — |
| ПБ 77,15 · 7,7 м | 33 200 | 36 100 | — | — |
| ПБ 78,15 · 7,8 м | 33 700 | 36 600 | 39 200 | — |
| ПБ 79,15 · 7,9 м | 37 000 | 39 700 | — | — |
| ПБ 80,15 · 8,0 м | 37 500 | 40 200 | — | — |
| ПБ 81,15 · 8,1 м | 38 000 | 40 700 | — | — |
| ПБ 82,15 · 8,2 м | 38 400 | 41 200 | — | — |
| ПБ 83,15 · 8,3 м | 38 900 | 41 700 | — | — |
| ПБ 84,15 · 8,4 м | 39 300 | 42 200 | — | — |
| ПБ 85,15 · 8,5 м | 42 700 | — | — | — |
| ПБ 86,15 · 8,6 м | 43 200 | — | — | — |
| ПБ 87,15 · 8,7 м | 43 700 | 44 200 | — | — |
| ПБ 88,15 · 8,8 м | 44 200 | — | — | — |
| ПБ 89,15 · 8,9 м | 44 700 | — | — | — |
| ПБ 90,15 · 9,0 м | 45 200 | — | — | — |
Плиты шириной 1,2 м (1190 мм), толщина 220 мм
| Марка · длина | нагрузка 8 кПа | нагрузка 10 кПа | нагрузка 12 кПа | нагрузка 16 кПа |
|---|---|---|---|---|
| ПБ 10,12 · 1,0 м | 3 200 | — | — | — |
| ПБ 11,12 · 1,1 м | 3 500 | — | — | — |
| ПБ 12,12 · 1,2 м | 3 800 | — | — | — |
| ПБ 13,12 · 1,3 м | 4 100 | — | — | — |
| ПБ 14,12 · 1,4 м | 4 300 | — | — | 4 300 |
| ПБ 15,12 · 1,5 м | 4 600 | — | 4 600 | 4 600 |
| ПБ 16,12 · 1,6 м | 4 900 | — | 4 800 | 4 900 |
| ПБ 17,12 · 1,7 м | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| ПБ 18,12 · 1,8 м | 5 500 | 5 500 | 5 500 | — |
| ПБ 19,12 · 1,9 м | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| ПБ 20,12 · 2,0 м | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| ПБ 21,12 · 2,1 м | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| ПБ 22,12 · 2,2 м | 6 700 | 6 700 | 6 700 | — |
| ПБ 23,12 · 2,3 м | 7 000 | 7 000 | — | 7 000 |
| ПБ 24,12 · 2,4 м | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| ПБ 25,12 · 2,5 м | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| ПБ 26,12 · 2,6 м | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
| ПБ 27,12 · 2,7 м | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| ПБ 28,12 · 2,8 м | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| ПБ 29,12 · 2,9 м | 8 800 | — | 8 800 | 8 800 |
| ПБ 30,12 · 3,0 м | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| ПБ 31,12 · 3,1 м | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| ПБ 32,12 · 3,2 м | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| ПБ 33,12 · 3,3 м | 9 900 | — | 9 900 | 9 900 |
| ПБ 34,12 · 3,4 м | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| ПБ 35,12 · 3,5 м | 10 500 | 10 500 | 10 500 | — |
| ПБ 36,12 · 3,6 м | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| ПБ 37,12 · 3,7 м | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 11 800 |
| ПБ 38,12 · 3,8 м | 11 500 | — | 11 500 | — |
| ПБ 39,12 · 3,9 м | 11 900 | — | 12 200 | — |
| ПБ 40,12 · 4,0 м | 12 200 | 12 300 | 12 400 | 13 000 |
| ПБ 41,12 · 4,1 м | 12 300 | 12 500 | 12 700 | 13 000 |
| ПБ 42,12 · 4,2 м | 12 500 | 12 900 | 13 000 | 13 300 |
| ПБ 43,12 · 4,3 м | 13 100 | 13 700 | 13 800 | 14 400 |
| ПБ 44,12 · 4,4 м | 13 300 | 13 900 | 14 100 | 14 700 |
| ПБ 45,12 · 4,5 м | 13 600 | 14 300 | 14 400 | 15 000 |
| ПБ 46,12 · 4,6 м | 13 900 | 14 500 | 14 700 | 15 300 |
| ПБ 47,12 · 4,7 м | 14 200 | 14 800 | 14 900 | 15 900 |
| ПБ 48,12 · 4,8 м | 14 400 | 15 200 | 15 400 | 16 000 |
| ПБ 49,12 · 4,9 м | 14 800 | — | 16 300 | 18 500 |
| ПБ 50,12 · 5,0 м | 15 000 | 16 000 | 16 600 | 18 900 |
| ПБ 51,12 · 5,1 м | 15 300 | 16 300 | 17 000 | 19 400 |
| ПБ 52,12 · 5,2 м | 15 400 | — | 17 300 | 19 700 |
| ПБ 53,12 · 5,3 м | 15 500 | 16 900 | 17 600 | 20 100 |
| ПБ 54,12 · 5,4 м | 15 800 | 17 200 | 17 900 | 20 400 |
| ПБ 55,12 · 5,5 м | 16 200 | 18 100 | 18 300 | 20 700 |
| ПБ 56,12 · 5,6 м | 16 200 | 18 600 | 18 800 | 21 200 |
| ПБ 57,12 · 5,7 м | 16 200 | 18 900 | 19 100 | 21 400 |
| ПБ 58,12 · 5,8 м | 16 200 | 19 200 | 19 400 | 21 900 |
| ПБ 59,12 · 5,9 м | 16 200 | 19 600 | 19 800 | 22 300 |
| ПБ 60,12 · 6,0 м | 16 200 | 19 800 | 20 000 | 22 600 |
| ПБ 61,12 · 6,1 м | 17 200 | 21 200 | 23 000 | 24 600 |
| ПБ 62,12 · 6,2 м | 17 200 | 21 500 | 23 400 | 25 000 |
| ПБ 63,12 · 6,3 м | 17 200 | 21 900 | 23 700 | 25 400 |
| ПБ 64,12 · 6,4 м | 21 200 | 22 200 | 24 200 | 25 800 |
| ПБ 65,12 · 6,5 м | 21 400 | 22 500 | 24 400 | 26 100 |
| ПБ 66,12 · 6,6 м | 21 800 | 22 900 | 24 800 | 26 500 |
| ПБ 67,12 · 6,7 м | 22 300 | 23 500 | 25 300 | — |
| ПБ 68,12 · 6,8 м | 22 300 | 23 800 | 25 600 | — |
| ПБ 69,12 · 6,9 м | 22 300 | 24 200 | 26 000 | — |
| ПБ 70,12 · 7,0 м | 22 300 | 24 500 | 26 400 | — |
| ПБ 71,12 · 7,1 м | 22 300 | 24 800 | 26 700 | — |
| ПБ 72,12 · 7,2 м | 22 300 | 25 200 | 27 100 | — |
| ПБ 73,12 · 7,3 м | 25 300 | 27 400 | 29 300 | — |
| ПБ 74,12 · 7,4 м | 25 600 | 27 800 | 29 700 | — |
| ПБ 75,12 · 7,5 м | 26 000 | 28 200 | 30 100 | — |
| ПБ 76,12 · 7,6 м | 26 300 | 28 500 | 30 300 | — |
| ПБ 77,12 · 7,7 м | 26 600 | 28 900 | 30 300 | — |
| ПБ 78,12 · 7,8 м | 27 000 | 29 300 | 30 300 | — |
| ПБ 79,12 · 7,9 м | 29 600 | 31 700 | 30 300 | — |
| ПБ 80,12 · 8,0 м | 30 100 | 32 100 | — | — |
| ПБ 81,12 · 8,1 м | 30 400 | 32 400 | — | — |
| ПБ 82,12 · 8,2 м | 30 800 | 32 900 | — | — |
| ПБ 83,12 · 8,3 м | 31 200 | 33 300 | 32 400 | — |
| ПБ 84,12 · 8,4 м | 31 500 | 33 600 | — | — |
| ПБ 85,12 · 8,5 м | 34 100 | 34 400 | — | — |
| ПБ 86,12 · 8,6 м | 34 500 | 34 800 | — | — |
| ПБ 87,12 · 8,7 м | 34 800 | — | — | — |
| ПБ 88,12 · 8,8 м | 35 300 | 35 600 | — | — |
| ПБ 89,12 · 8,9 м | 35 600 | — | — | — |
| ПБ 90,12 · 9,0 м | 36 000 | 36 400 | — | — |
Плиты шириной 0,9 м (925 мм), толщина 220 мм
| Марка · длина | нагрузка 8 кПа | нагрузка 10 кПа | нагрузка 12 кПа | нагрузка 16 кПа |
|---|---|---|---|---|
| ПБ 11,10 · 1,1 м | 2 900 | — | — | — |
| ПБ 12,10 · 1,2 м | 3 200 | — | — | — |
| ПБ 13,10 · 1,3 м | 3 400 | — | — | — |
| ПБ 14,10 · 1,4 м | 3 600 | — | — | — |
| ПБ 15,10 · 1,5 м | 3 900 | — | 3 900 | — |
| ПБ 16,10 · 1,6 м | 4 100 | — | 4 000 | 4 100 |
| ПБ 17,10 · 1,7 м | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| ПБ 18,10 · 1,8 м | 4 600 | — | 4 600 | — |
| ПБ 19,10 · 1,9 м | 4 900 | 4 900 | 4 900 | — |
| ПБ 20,10 · 2,0 м | 5 100 | 5 100 | 5 100 | — |
| ПБ 21,10 · 2,1 м | 5 400 | 5 400 | 5 400 | — |
| ПБ 22,10 · 2,2 м | 5 600 | 5 600 | 5 600 | — |
| ПБ 23,10 · 2,3 м | 5 900 | 5 900 | 6 200 | — |
| ПБ 24,10 · 2,4 м | 6 200 | 6 200 | 6 200 | — |
| ПБ 25,10 · 2,5 м | 6 300 | 6 300 | 6 300 | — |
| ПБ 26,10 · 2,6 м | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| ПБ 27,10 · 2,7 м | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| ПБ 28,10 · 2,8 м | 7 100 | 7 100 | 7 100 | — |
| ПБ 29,10 · 2,9 м | 7 400 | 7 600 | 7 400 | 7 600 |
| ПБ 30,10 · 3,0 м | 7 600 | 7 600 | 7 600 | — |
| ПБ 31,10 · 3,1 м | 7 900 | 7 900 | 8 000 | — |
| ПБ 32,10 · 3,2 м | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| ПБ 33,10 · 3,3 м | 8 400 | 10 000 | 8 500 | 8 400 |
| ПБ 34,10 · 3,4 м | 8 600 | — | 8 600 | 8 800 |
| ПБ 35,10 · 3,5 м | 8 900 | — | — | — |
| ПБ 36,10 · 3,6 м | 9 100 | 9 100 | 9 100 | — |
| ПБ 37,10 · 3,7 м | 9 600 | — | 9 600 | 10 500 |
| ПБ 38,10 · 3,8 м | 9 700 | 10 400 | 9 700 | 11 000 |
| ПБ 39,10 · 3,9 м | 10 100 | 10 400 | 10 300 | — |
| ПБ 40,10 · 4,0 м | 10 300 | 10 400 | 10 500 | 11 000 |
| ПБ 41,10 · 4,1 м | 10 400 | 10 600 | 10 700 | 11 000 |
| ПБ 42,10 · 4,2 м | 10 600 | 10 900 | 11 000 | 11 300 |
| ПБ 43,10 · 4,3 м | 11 100 | 11 600 | 11 700 | 12 200 |
| ПБ 44,10 · 4,4 м | 11 300 | 11 800 | 11 900 | 12 400 |
| ПБ 45,10 · 4,5 м | 11 500 | 12 100 | 12 200 | — |
| ПБ 46,10 · 4,6 м | 11 800 | 12 300 | 12 500 | — |
| ПБ 47,10 · 4,7 м | 12 000 | 12 500 | 12 600 | — |
| ПБ 48,10 · 4,8 м | 12 200 | 12 900 | 13 000 | 13 600 |
| ПБ 49,10 · 4,9 м | 12 500 | 13 600 | 13 800 | 15 700 |
| ПБ 50,10 · 5,0 м | 12 700 | 13 600 | 14 100 | — |
| ПБ 51,10 · 5,1 м | 13 000 | 13 800 | 14 400 | — |
| ПБ 52,10 · 5,2 м | 13 000 | 14 300 | 15 100 | 16 700 |
| ПБ 53,10 · 5,3 м | 13 100 | 14 300 | 14 900 | 17 000 |
| ПБ 54,10 · 5,4 м | 13 400 | 14 600 | 15 200 | 17 300 |
| ПБ 55,10 · 5,5 м | 13 700 | 15 300 | 15 500 | — |
| ПБ 56,10 · 5,6 м | 13 700 | 15 800 | 15 900 | 18 000 |
| ПБ 57,10 · 5,7 м | 13 700 | 16 000 | 16 200 | 18 100 |
| ПБ 58,10 · 5,8 м | 13 700 | 16 300 | 16 400 | 18 600 |
| ПБ 59,10 · 5,9 м | 13 700 | 16 600 | 16 800 | 18 900 |
| ПБ 60,10 · 6,0 м | 13 700 | 16 800 | 17 000 | 19 200 |
| ПБ 61,10 · 6,1 м | 14 600 | 18 000 | 19 500 | 20 900 |
| ПБ 62,10 · 6,2 м | 14 600 | 18 200 | 19 800 | 21 200 |
| ПБ 63,10 · 6,3 м | 14 600 | 18 600 | 20 100 | 21 500 |
| ПБ 64,10 · 6,4 м | 18 000 | 18 800 | 20 500 | — |
| ПБ 65,10 · 6,5 м | 18 100 | 19 100 | 20 700 | 22 100 |
| ПБ 66,10 · 6,6 м | 18 500 | 19 400 | 21 000 | — |
| ПБ 67,10 · 6,7 м | 18 900 | 20 100 | 21 500 | — |
| ПБ 68,10 · 6,8 м | 18 900 | 20 200 | 21 700 | — |
| ПБ 69,10 · 6,9 м | 18 900 | 20 500 | 22 100 | — |
| ПБ 70,10 · 7,0 м | 18 900 | — | 22 400 | — |
| ПБ 71,10 · 7,1 м | 18 900 | 21 000 | 22 600 | — |
| ПБ 72,10 · 7,2 м | 18 900 | 21 400 | 23 000 | — |
| ПБ 73,10 · 7,3 м | 21 500 | 23 200 | — | — |
| ПБ 74,10 · 7,4 м | 21 700 | 23 600 | 25 200 | — |
| ПБ 75,10 · 7,5 м | 22 100 | 23 900 | 25 500 | — |
| ПБ 76,10 · 7,6 м | 22 300 | 24 200 | 25 700 | — |
| ПБ 77,10 · 7,7 м | 22 600 | 24 500 | 25 700 | — |
| ПБ 78,10 · 7,8 м | 22 900 | — | 25 700 | — |
| ПБ 79,10 · 7,9 м | 25 100 | — | 25 700 | — |
| ПБ 80,10 · 8,0 м | 25 500 | 27 200 | — | — |
| ПБ 81,10 · 8,1 м | 25 800 | 27 500 | — | — |
| ПБ 82,10 · 8,2 м | 26 100 | 27 900 | 27 500 | — |
| ПБ 83,10 · 8,3 м | 26 500 | 28 300 | 27 500 | — |
| ПБ 84,10 · 8,4 м | 26 700 | — | — | — |
| ПБ 85,10 · 8,5 м | 28 900 | — | — | — |
| ПБ 86,10 · 8,6 м | 29 300 | 29 500 | 34 000 | — |
| ПБ 87,10 · 8,7 м | 29 500 | 30 200 | — | — |
| ПБ 88,10 · 8,8 м | 30 000 | 30 200 | — | — |
| ПБ 89,10 · 8,9 м | 30 200 | 30 900 | — | — |
| ПБ 90,10 · 9,0 м | 30 600 | 30 900 | — | — |
Плиты 3ПБ шириной 1,5 м, толщина 300 мм (большие пролёты)
| Марка · длина | нагрузка 6 кПа | нагрузка 8 кПа | нагрузка 10 кПа | нагрузка 12 кПа | нагрузка 16 кПа | нагрузка 21 кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ПБ 24,15 · 2,4 м | — | 15 600 | — | — | — | — |
| 3ПБ 32,15 · 3,2 м | — | 22 900 | — | — | — | 20 600 |
| 3ПБ 36,15 · 3,6 м | — | 23 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 40,15 · 4,0 м | — | 25 500 | — | — | — | — |
| 3ПБ 48,15 · 4,8 м | — | 30 500 | — | — | — | — |
| 3ПБ 60,15 · 6,0 м | — | 39 600 | — | — | — | — |
| 3ПБ 62,15 · 6,2 м | — | 40 900 | — | — | — | — |
| 3ПБ 70,15 · 7,0 м | — | — | — | — | 58 800 | — |
| 3ПБ 72,15 · 7,2 м | — | 51 800 | — | — | 60 500 | — |
| 3ПБ 74,15 · 7,4 м | — | — | — | — | 64 900 | — |
| 3ПБ 76,15 · 7,6 м | — | 51 800 | — | — | 65 500 | — |
| 3ПБ 80,15 · 8,0 м | — | — | — | — | 67 000 | — |
| 3ПБ 84,15 · 8,4 м | — | — | — | — | 77 800 | — |
| 3ПБ 86,15 · 8,6 м | — | — | — | 79 800 | — | — |
| 3ПБ 89,15 · 8,9 м | — | 64 500 | 73 900 | — | — | — |
| 3ПБ 90,15 · 9,0 м | — | 64 500 | — | 83 800 | — | — |
| 3ПБ 92,15 · 9,2 м | — | 76 800 | 73 900 | — | — | — |
| 3ПБ 93,15 · 9,3 м | — | 77 600 | — | — | — | — |
| 3ПБ 94,15 · 9,4 м | — | 78 700 | 84 100 | — | — | — |
| 3ПБ 95,15 · 9,5 м | — | 79 500 | — | — | — | — |
| 3ПБ 96,15 · 9,6 м | — | 80 400 | — | 89 000 | — | — |
| 3ПБ 97,15 · 9,7 м | — | 86 100 | 89 900 | — | — | — |
| 3ПБ 98,15 · 9,8 м | — | 86 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 100,15 · 10,0 м | — | 86 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 101,15 · 10,1 м | — | 86 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 102,15 · 10,2 м | — | 86 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 103,15 · 10,3 м | — | 86 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 107,15 · 10,7 м | — | 86 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 108,15 · 10,8 м | — | 88 500 | — | — | — | — |
| 3ПБ 110,15 · 11,0 м | — | 88 500 | — | — | — | — |
| 3ПБ 112,15 · 11,2 м | — | 90 100 | — | — | — | — |
| 3ПБ 114,15 · 11,4 м | — | 91 700 | — | — | — | — |
| 3ПБ 120,15 · 12,0 м | 105 200 | — | — | — | — | — |
Преимущества плит ПБ
- Любая длина с шагом 10 см — не нужно подрезать плиты и заделывать зазоры на объекте.
- Предварительно напряжённая арматура — меньше прогиб, большие пролёты (3ПБ толщиной 300 мм — до 12 м).
- Ровная нижняя поверхность — меньше затрат на отделку потолка.
- Паспорт качества на каждую партию, соответствие ГОСТ 9561.
Рассчитаем плиты ПБ с доставкой до вашего объекта
Пришлите спецификацию или перечень марок — посчитаем стоимость с доставкой со склада, ближайшего к объекту: производство и отгрузка в Рязани, склады в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Файл можно отправить и в WhatsApp или Telegram.
Вопросы и ответы
Чем плита ПБ отличается от ПК?
ПБ изготавливают методом безопалубочного формования на длинных стендах и режут в размер, поэтому длина может быть любой с шагом 10 см. У плит ПК длина стандартная. По несущей способности при одинаковой марке нагрузки плиты сопоставимы.
Как расшифровать марку ПБ-60.12-8?
ПБ — плита безопалубочного формования, 60 — длина в дециметрах (около 6 м), 12 — ширина 1,2 м, 8 — расчётная нагрузка 8 кПа (800 кгс/м²) без учёта собственного веса.
Можно заказать плиту нужной длины?
Да, длина — от 1,0 до 12,0 м (3ПБ) с шагом 10 см. Укажите длину в спецификации — рассчитаем цену и сроки.
Какая цена указана?
Цена «от» за одну плиту с НДС при 100% предоплате и самовывозе со склада, при заказе от одной машины.
Какие документы?
Паспорт качества на каждую партию. Плиты соответствуют ГОСТ 9561.
Смотрите также: Плиты ПК Прайс-лист Контакты