Звенья водопропускных труб по ГОСТ
При проведении укладочных работ для создания различных видов дорожных насыпей —автомобильных, железнодорожных, городских или сельскохозяйственных — широкое применение находят железобетонные элементы водопропускных систем.
Конструкции данного типа служат надежными средствами для обеспечения постоянного оттока талой и дождевой воды, в некоторых случаях они выполняют функцию тоннеля или пути для прогона скота.
Завод ЖБИ «Радиан» изготавливает железобетонные элементы в строгом соответствии с существующими нормативами и гарантирует высокое качество продукции.
Если вам требуются водопропускные элементы, можете заказать их у нас — с доставкой по всей России. Опытные менеджеры готовы помочь вам выбрать подходящие изделия и организовать их транспортировку.
Галерея продукции
Каталог звеньев водопропускных труб
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ЗТП 25.20-2 | 1000 | 2840 | 2530 | ЗТП 25.20-2 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ЗТП 25.20-1 | 1000 | 2840 | 2520 | ЗТП 25.20-1 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ЗТП 20.20-3 | 1000 | 2360 | 2640 | ЗТП 20.20-3 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ЗТП 20.20-2 | 1000 | 2260 | 2460 | ЗТП 20.20-2 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ЗТП 20.20-1 | 1000 | 2260 | 2460 | ЗТП 20.20-1 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ЗТП 15.20-2 | 1500 | 1740 | 2440 | ЗТП 15.20-2 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
Звено прямоугольное для гидротехнических сооружений ЗТП 15.20-1 | 1500 | 1740 | 2400 | ЗТП 15.20-1 | ГОСТ 26067.0(1)-83 |
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 400.3.100 | 1000 | 4600 | 3370 | ЗП 400.3.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 400.2.100 | 1000 | 4420 | 3170 | ЗП 400.2.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 400.1.100 | 1000 | 4360 | 3130 | ЗП 400.1.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 300.3.100 | 1000 | 3460 | 3320 | ЗП 300.3.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 300.2.100 | 1000 | 3400 | 3140 | ЗП 300.2.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 300.1.100 | 1000 | 3320 | 3000 | ЗП 300.1.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 250П | 1000 | 2760 | 2950 | ЗП 250П | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 250.3.200 | 2000 | 2900 | 2790 | ЗП 250.3.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 250.3.100 | 1000 | 2900 | 2790 | ЗП 250.3.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 250.2.200 | 2000 | 2840 | 2570 | ЗП 250.2.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 250.2.100 | 1000 | 2840 | 2570 | ЗП 250.2.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 250.1.200 | 2000 | 2760 | 2450 | ЗП 250.1.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 250.1.100 | 1000 | 2760 | 2450 | ЗП 250.1.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 200П | 1000 | 2260 | 2880 | ЗП 200П | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 200.3.200 | 2000 | 2320 | 2680 | ЗП 200.3.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 200.3.100 | 1000 | 2320 | 2680 | ЗП 200.3.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 200.2.200 | 2260 | 2000 | 2500 | ЗП 200.2.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 200.2.100 | 1000 | 2260 | 2500 | ЗП 200.2.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 200.1.200 | 2000 | 2260 | 2380 | ЗП 200.1.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 200.1.100 | 1000 | 2260 | 2380 | ЗП 200.1.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 150П | 1000 | 1740 | 2830 | ЗП 150П | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 150.3.200 | 2000 | 1800 | 2530 | ЗП 150.3.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 150.3.100 | 1000 | 1800 | 2530 | ЗП 150.3.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 150.2.200 | 2000 | 1740 | 2430 | ЗП 150.2.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 150.2.100 | 1000 | 1740 | 2430 | ЗП 150.2.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 150.1.200 | 2000 | 1740 | 2330 | ЗП 150.1.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 150.1.100 | 1000 | 1740 | 2330 | ЗП 150.1.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 125П | 1000 | 1490 | 2290 | ЗП 125П | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 125.3.200 | 2000 | 1490 | 1930 | ЗП 125.3.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 125.3.100 | 1000 | 1490 | 1930 | ЗП 125.3.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 125.2.200 | 2000 | 1490 | 1850 | ЗП 125.2.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 125.2.100 | 1000 | 1490 | 1850 | ЗП 125.2.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 125.1.200 | 2000 | 1490 | 1790 | ЗП 125.1.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 125.1.100 | 1000 | 1490 | 1790 | ЗП 125.1.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 100П | 1000 | 1220 | 2240 | ЗП 100П | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 100.3.200 | 2000 | 1220 | 1860 | ЗП 100.3.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 100.3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | ЗП 100.3.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 100.2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | ЗП 100.2.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 100.1.200 | 2000 | 1220 | 1740 | ЗП 100.1.200 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольные водопропускное ЗП 100.1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | ЗП 100.1.100 | ШИФР 2119РЧ |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 26.100 (Блок №54) | 1000 | 2760 | 2950 | ЗП 26.100 (Блок №54) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 25.100 (Блок №51) | 1000 | 2260 | 2880 | ЗП 25.100 (Блок №51) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 24.100 (Блок №103) | 1000 | 1740 | 2830 | ЗП 24.100 (Блок №103) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 23.100 (Блок №100) | 1000 | 1490 | 2290 | ЗП 23.100 (Блок №100) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 22.100 (Блок №97) | 1000 | 1220 | 2240 | ЗП 22.100 (Блок №97) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 21.75 | 750 | 4600 | 3370 | ЗП 21.75 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 21.100 (Блок №96а) | 1000 | 4600 | 3370 | ЗП 21.100 (Блок №96а) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 20.100 (Блок № 95) | 1000 | 4420 | 3170 | ЗП 20.100 (Блок № 95) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 19.75 | 750 | 4360 | 3130 | ЗП 19.75 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 19.100 (Блок №94) | 1000 | 4360 | 3130 | ЗП 19.100 (Блок №94) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 18.100 (Блок №93) | 1000 | 3460 | 3320 | ЗП 18.100 (Блок №93) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 17.100 (Блок №92) | 1000 | 3400 | 3140 | ЗП 17.100 (Блок №92) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 16.100 (Блок №91) | 1000 | 3320 | 3000 | ЗП 16.100 (Блок №91) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 15.100 (Блок №90) | 1000 | 2900 | 2790 | ЗП 15.100 (Блок №90) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 14.100 (Блок №50) | 1000 | 2840 | 2570 | ЗП 14.100 (Блок №50) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 13.100 (Блок №49) | 1000 | 2760 | 2450 | ЗП 13.100 (Блок №49) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 12.100 (Блок №89) | 1000 | 2320 | 2680 | ЗП 12.100 (Блок №89) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 11.200 | 2000 | 2260 | 2500 | ЗП 11.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 11.100 (Блок №48) | 1000 | 2260 | 2500 | ЗП 11.100 (Блок №48) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 10.200 | 2000 | 2260 | 2380 | ЗП 10.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 10.100 (Блок №47) | 1000 | 2260 | 2430 | ЗП 10.100 (Блок №47) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 9.200 | 2000 | 1800 | 2530 | ЗП 9.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 9.100 (Блок №88) | 1000 | 1800 | 2530 | ЗП 9.100 (Блок №88) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 8.200 | 2000 | 1740 | 2430 | ЗП 8.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 8.100 (Блок №87) | 1000 | 1740 | 2430 | ЗП 8.100 (Блок №87) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 7.200 | 2000 | 1740 | 2330 | ЗП 7.200 | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 7.100 (Блок №86) | 1000 | 1740 | 2330 | ЗП 7.100 (Блок №86) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 6.100 (Блок №85) | 1000 | 1490 | 1930 | ЗП 6.100 (Блок №85) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 5.100 (Блок №84) | 1000 | 1490 | 1850 | ЗП 5.100 (Блок №84) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 4.100 (Блок №83) | 1000 | 1490 | 1790 | ЗП 4.100 (Блок №83) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 3.100 (Блок №82) | 1000 | 1220 | 1860 | ЗП 3.100 (Блок №82) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 2.100 (Блок №81) | 1000 | 1220 | 1780 | ЗП 2.100 (Блок №81) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Звено прямоугольное водопропускное ЗП 1.100 (Блок №80) | 1000 | 1220 | 1740 | ЗП 1.100 (Блок №80) | ОСТ 35-270(1)-85, сер.3.501.1-177.93 |
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 2480 | 2490 | ЗКП 200.3.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 2480 | 2490 | ЗКП 200.3.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 2400 | 2410 | ЗКП 200.2.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 2400 | 2410 | ЗКП 200.2.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 2320 | 2330 | ЗКП 200.1.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 2320 | 2330 | ЗКП 200.1.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 1940 | 1950 | ЗКП 150.3.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 1940 | 1950 | ЗКП 150.3.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 1820 | 1830 | ЗКП 150.2.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 1820 | 1830 | ЗКП 150.2.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 1780 | 1790 | ЗКП 150.1.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 1780 | 1790 | ЗКП 150.1.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 1610 | 1620 | ЗКП 125.3.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 1610 | 1620 | ЗКП 125.3.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 1530 | 1540 | ЗКП 125.2.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 1530 | 1540 | ЗКП 125.2.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 1490 | 1500 | ЗКП 125.1.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 1490 | 1500 | ЗКП 125.1.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 3000 | 1240 | 1250 | ЗКП 100.2.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании | 2000 | 1240 | 1250 | ЗКП 100.2.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 100.1.300 | 3000 | 1200 | 1210 | ЗКП 100.1.300 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 100.1.200 | 2000 | 1200 | 1210 | ЗКП 100.1.200 | ШИФР 2175РЧ |
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 19.300 | 3000 | ЗКП 19.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 19.200 | 2000 | ЗКП 19.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 19.100 | 1000 | ЗКП 19.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 10.200 | 2000 | ЗКП 10.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 10.100 | 1000 | ЗКП 10.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 9.300 | 3000 | ЗКП 9.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 9.200 | 2000 | ЗКП 9.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 9.100 | 1000 | ЗКП 9.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 8.200 | 2000 | ЗКП 8.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 8.100 | 1000 | ЗКП 8.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 7.300 | 3000 | ЗКП 7.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 7.200 | 2000 | ЗКП 7.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 7.100 | 1000 | ЗКП 7.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 6.300 | 3000 | ЗКП 6.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 6.200 | 2000 | ЗКП 6.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 6.100 | 1000 | ЗКП 6.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 5.300 | 3000 | ЗКП 5.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 5.200 | 2000 | ЗКП 5.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 5.100 | 1000 | ЗКП 5.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 4.300 | 3000 | ЗКП 4.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 4.200 | 2000 | ЗКП 4.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 4.100 | 1000 | ЗКП 4.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 3.300 | 3000 | ЗКП 3.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 3.200 | 2000 | ЗКП 3.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 3.100 | 1000 | ЗКП 3.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 2.300 | 3000 | ЗКП 2.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 2.200 | 2000 | ЗКП 2.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 2.100 | 1000 | ЗКП 2.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 1.300 | 3000 | ЗКП 1.300 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 1.200 | 2000 | ЗКП 1.200 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 | ||
Звено круглое водопропускное на плоском опирании ЗКП 1.100 | 1000 | ЗКП 1.100 | сер.3.501.1-144, ГОСТ 13015-2003 |
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Маркировка | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|---|
Звено круглое водопропускное ЗК 13.100 | 1000 | 240 | ЗК 13.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 12.100 | 1000 | 200 | ЗК 12.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 11.200 | 2000 | 160 | ЗК 11.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 11.150 | 1500 | 160 | ЗК 11.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 11.100 | 1000 | 160 | ЗК 11.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 10.300 | 3000 | 220 | ЗК 10.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 10.200 | 2000 | 220 | ЗК 10.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 10.150 | 1500 | 220 | ЗК 10.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 10.100 | 1000 | 220 | ЗК 10.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 9.300 | 3000 | 160 | ЗК 9.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 9.200 | 2000 | 160 | ЗК 9.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 9.150 | 1500 | 160 | ЗК 9.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 9.100 | 1000 | 160 | ЗК 9.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 8.300 | 3000 | 140 | ЗК 8.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 8.200 | 1500 | 140 | ЗК 8.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 8.150 | 1500 | 140 | ЗК 8.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 8.100 | 1000 | 140 | ЗК 8.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 7.200 | 2000 | 180 | ЗК 7.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 7.150 | 1500 | 180 | ЗК 7.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 7.100 | 1000 | 180 | ЗК 7.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 6.300 | 3000 | 140 | ЗК 6.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 6.200 | 2000 | 140 | ЗК 6.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 6.150 | 1500 | 140 | ЗК 6.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 6.100 | 1000 | 140 | ЗК 6.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 5.300 | 3000 | 120 | ЗК 5.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 5.200 | 2000 | 120 | ЗК 5.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 5.150 | 1500 | 120 | ЗК 5.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 5.100 | 1000 | 120 | ЗК 5.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 4.300 | 3000 | 120 | ЗК 4.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 4.200 | 2000 | 120 | ЗК 4.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 4.150 | 1500 | 120 | ЗК 4.150 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 4.100 | 1000 | 120 | ЗК 4.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 3.300 | 3000 | 100 | ЗК 3.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 3.200 | 2000 | 100 | ЗК 3.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 3.100 | 1000 | 100 | ЗК 3.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 2.300 | 3000 | 80 | ЗК 2.300 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 2.200 | 2000 | 80 | ЗК 2.200 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 2.100 | 1000 | 80 | ЗК 2.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 | |
Звено круглое водопропускное ЗК 1.100 | 1000 | 80 | ЗК 1.100 | серия 3.501.1-144, ШИФР 1484.1 |
Наш завод выпускает широкий ассортимент типовых серийных железобетонных изделий, однако многим заказчикам требуются нестандартные ЖБИ-изделия. Таким клиентам мы всегда готовы предложить услугу изготовления железобетонных изделий на заказ по чертежам заказчика.
Наши производственные мощности позволяют нам изготовить практически любое ЖБИ-изделие из различных марок бетона.
Преимущества компании «Радиан»
Запустили первую линию производства в 2001 году. Сегодня — занимаем ведущие позиции среди производителей строительной продукции
Более 3000 м² производственной площади. Полностью отлаженный комплекс с современным оборудованием
Более 1000 наименований ЖБ продукции в каталоге и около 2000 готовых изделий на складе. Покупайте напрямую у завода — без посредников
Используем только высококачественное сырье — вся продукция полностью соответствует стандартам ГОСТ
Гарантируем своевременную доставку в любую точку страны. Быстро и без лишних хлопот
Каждый клиент получает персонального менеджера. Поможем подобрать оптимальный вариант для вашего проекта
Уточнить наличие и цены
Производство в Абакане
Телефон: +7 (800) 775-40-45
E-mail: info@radian-47.ru
Адрес: 655004, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Советская, д. 223
Производство в Новосибирске
Телефон: +7 (383) 227-85-42
E-mail: info@radian-47.ru
Адрес: 630554, Новосибирская область, п. Двуречье, ул. Юбилейная, 21
Производство в Екатеринбурге
Телефон: +7 (343) 300-92-75
E-mail: info@radian-47.ru
Адрес: Свердловская область, Березовский, п. Ленинский, 31
Производство в Рязани
Телефон: +7 (4912) 72-27-30
E-mail: info@radian-47.ru
Адрес: Рязань, М-5 Урал, 197-й километр, 6
Наши партнеры
Почему стоит выбрать завод «Радиан»
Завод железобетонных изделий «Радиан» — клиентоцентричный производитель строительных конструкций. Предлагаем высококачественную продукцию по доступным ценам и обеспечиваем доставку по всей России без дополнительных наценок и комиссий.
Работая с нами, вы получаете следующие преимущества:
- Разнообразие ассортимента. Широкий выбор разных размеров и типов конструкций, которые удовлетворят различные потребности вашего проекта.
- Доставка по всей России. Независимо от вашего местоположения — осуществим доставку продукции в любой регион России. Наш приоритет — комфорт для заказчиков.
- Контроль качества. Собственная лаборатория и строгий контроль качества сырья — залог высокого качества наших изделий.
- Гарантия на продукцию. Предоставляем гарантии на все товары и повышаем эффективность обслуживания клиентов.
- Соответствие нормативам. Наша продукция имеет паспорта качества, подтверждающие соответствие всем необходимым стандартам ГОСТ.
