Колонны жилых и общественных зданий: марки

Колонна1КВ3.28-1(2)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2800 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.25 м³ |
| Вес | 0.63 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1К3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4150 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.37 м³ |
| Вес | 0.93 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВ3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.29 м³ |
| Вес | 0.74 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1К3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4450 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.40 м³ |
| Вес | 1.00 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВ3.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5050 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.46 м³ |
| Вес | 1.14 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2К3.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 6450 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.58 м³ |
| Вес | 1.45 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2К3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 7450 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.67 м³ |
| Вес | 1.68 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2К3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8050 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.72 м³ |
| Вес | 1.81 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2К3.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9250 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.83 м³ |
| Вес | 2.08 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3К3.28(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8050 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.72 м³ |
| Вес | 1.81 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3К3.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9250 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.83 м³ |
| Вес | 2.08 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3К3.28(33)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9750 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.88 м³ |
| Вес | 2.19 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3К3.33(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9050 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.82 м³ |
| Вес | 2.04 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3К3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10750 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.97 м³ |
| Вес | 2.42 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3К3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 11650 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.05 м³ |
| Вес | 2.61 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3К3.42(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10850 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.97 м³ |
| Вес | 2.44 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 12050 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.08 м³ |
| Вес | 2.71 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3.28(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10850 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.97 м³ |
| Вес | 2.44 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3.28(33.20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 11350 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.02 м³ |
| Вес | 2.55 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3.28(33)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 12550 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.13 м³ |
| Вес | 2.82 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3.33(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 12350 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.11 м³ |
| Вес | 2.78 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 14050 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.26 м³ |
| Вес | 3.16 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4КН3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 14050 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.26 м³ |
| Вес | 3.16 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3(28).33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 13550 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.26 м³ |
| Вес | 3.16 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4К3.33(42.32)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 14450 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.3 м³ |
| Вес | 3.25 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна4КН3.33(42.32)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 14450 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.3 м³ |
| Вес | 3.25 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО3.28-1(2)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2800 мм |
| h | 2500 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.26 м³ |
| Вес | 0.65 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3300 мм |
| h | 3000 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.30 м³ |
| Вес | 0.76 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КО33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4150 мм |
| h | 3850 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.38 м³ |
| Вес | 0.95 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КО3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4450 мм |
| h | 4150 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.41 м³ |
| Вес | 1.02 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КО3.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5050 мм |
| h | 4750 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.46 м³ |
| Вес | 1.15 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД3.28-1(2)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2800 мм |
| h | 2500 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.27 м³ |
| Вес | 0.66 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3300 мм |
| h | 3000 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.31 м³ |
| Вес | 0.78 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КД33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4150 мм |
| h | 3850 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.39 м³ |
| Вес | 0.97 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КД3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4450 мм |
| h | 4150 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.42 м³ |
| Вес | 1.04 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КД3.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5050 мм |
| h | 4750 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.47 м³ |
| Вес | 1.17 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КО3.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 6450 мм |
| h | 3350 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.60 м³ |
| Вес | 1.49 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КО3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 7450 мм |
| h | 3850 мм |
| h1 | 3300 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.68 м³ |
| Вес | 1.71 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КО3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8050 мм |
| h | 4150 мм |
| h1 | 3600 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.74 м³ |
| Вес | 1.85 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КО3.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9250 мм |
| h | 4750 мм |
| h1 | 4200 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.85 м³ |
| Вес | 2.12 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КД3.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 6450 мм |
| h | 3350 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.61 м³ |
| Вес | 1.52 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КД3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 7450 мм |
| h | 3850 мм |
| h1 | 3300 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.70 м³ |
| Вес | 1.74 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КД3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8050 мм |
| h | 4150 мм |
| h1 | 3600 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.75 м³ |
| Вес | 1.88 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КД3.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9250 мм |
| h | 4750 мм |
| h1 | 4200 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.86 м³ |
| Вес | 2.15 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КО3.28(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8050 мм |
| h | 2150 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.74 м³ |
| Вес | 1.86 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КО3.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9250 мм |
| h | 3350 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.85 м³ |
| Вес | 2.13 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КО3.28(33)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9750 мм |
| h | 3850 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.90 м³ |
| Вес | 2.24 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КО3.33(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9050 мм |
| h | 2150 мм |
| h1 | 3300 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.83 м³ |
| Вес | 2.08 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КО3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10750 мм |
| h | 3850 мм |
| h1 | 3300 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.99 м³ |
| Вес | 2.47 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КО3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 11650 мм |
| h | 4200 мм |
| h1 | 3600 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.07 м³ |
| Вес | 2.67 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КО3.42(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10850 мм |
| h | 2150 мм |
| h1 | 4200 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.00 м³ |
| Вес | 2.49 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КД3.28(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8050 мм |
| h | 2150 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.76 м³ |
| Вес | 1.91 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КД3.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9250 мм |
| h | 3350 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.87 м³ |
| Вес | 2.18 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КД3.28(33)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9750 мм |
| h | 3850 мм |
| h1 | 2800 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.92 м³ |
| Вес | 2.29 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КД3.33(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9050 мм |
| h | 2150 мм |
| h1 | 3300 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 0.86 м³ |
| Вес | 2.14 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КД3.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10750 мм |
| h | 3850 мм |
| h1 | 3300 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.01 м³ |
| Вес | 2.52 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КД3.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 11650 мм |
| h | 4200 мм |
| h1 | 3600 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.09 м³ |
| Вес | 2.72 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КД3.42(20)Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10850 мм |
| h | 2150 мм |
| h1 | 4200 мм |
| h2 | 300 мм |
| A | 300 мм |
| Объём | 1.02 м³ |
| Вес | 2.54 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВ4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2050 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.33 м³ |
| Вес | 0.82 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КС4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2800 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.44 м³ |
| Вес | 1.12 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КН4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4550 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.72 м³ |
| Вес | 1.82 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВ4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2550 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.41 м³ |
| Вес | 1.03 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КС4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3300 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.53 м³ |
| Вес | 1.33 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КН4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5050 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.81 м³ |
| Вес | 2.00 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВ4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2920 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.47 м³ |
| Вес | 1.18 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КС4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3600 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.58 м³ |
| Вес | 1.45 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КН4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5350 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.86 м³ |
| Вес | 2.15 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВ4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3520 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.56 м³ |
| Вес | 1.40 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КС4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4200 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.67 м³ |
| Вес | 1.68 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КН4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5950 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.95 м³ |
| Вес | 2.35 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВ4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4120 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.66 м³ |
| Вес | 1.65 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КС4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4800 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.77 м³ |
| Вес | 1.93 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КН4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 7350 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.18 м³ |
| Вес | 2.95 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КВ4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5850 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.94 м³ |
| Вес | 2.35 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КВ4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 6520 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.04 м³ |
| Вес | 2.6 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КВ4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 7720 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.24 м³ |
| Вес | 3.10 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КС4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8400 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.34 м³ |
| Вес | 3.35 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КН4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.62 м³ |
| Вес | 4.05 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КБ4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.52 м³ |
| Вес | 3.80 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КВ4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8920 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.43 м³ |
| Вес | 3.58 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КС4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9600 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.54 м³ |
| Вес | 3.85 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КН4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 12200 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.95 м³ |
| Вес | 4.88 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна2КБ4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10320 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.65 м³ |
| Вес | 4.13 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КВ4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 7650 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.22 м³ |
| Вес | 3.05 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КС4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 8400 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.34 м³ |
| Вес | 3.35 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КВ4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.46 м³ |
| Вес | 3.65 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КС4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 9150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.58 м³ |
| Вес | 3.95 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КН4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 11850 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.86 м³ |
| Вес | 4.65 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КВ4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10120 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.62 м³ |
| Вес | 4.05 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КС4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 10800 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.73 м³ |
| Вес | 4.33 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КН4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 12550 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 2.01 м³ |
| Вес | 5.03 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КВ4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 11920 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 1.95 м³ |
| Вес | 4.88 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КН4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 14350 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 2.30 м³ |
| Вес | 5.75 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КБ4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 13670 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 2.19 м³ |
| Вес | 5.48 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КВ4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 13720 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 2.20 м³ |
| Вес | 5.50 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна3КБ4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 15120 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 2.42 м³ |
| Вес | 6.05 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2050 мм |
| h | 1750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.34 м³ |
| Вес | 0.84 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСО4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2800 мм |
| h | 1750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.46 м³ |
| Вес | 1.14 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНО4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4550 мм |
| h | 3500 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.73 м³ |
| Вес | 1.84 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2550 мм |
| h | 2250 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.42 м³ |
| Вес | 1.05 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСО4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3300 мм |
| h | 2250 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.54 м³ |
| Вес | 1.35 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНО4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5050 мм |
| h | 4000 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.83 м³ |
| Вес | 2.08 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2920 мм |
| h | 2550 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.48 м³ |
| Вес | 1.20 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСО4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3600 мм |
| h | 2550 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.59 м³ |
| Вес | 1.48 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНО4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5350 мм |
| h | 4300 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.88 м³ |
| Вес | 2.18 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3520 мм |
| h | 3150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.57 м³ |
| Вес | 1.43 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСО4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4200 мм |
| h | 3150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.68 м³ |
| Вес | 1.70 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНО4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5950 мм |
| h | 4900 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.96 м³ |
| Вес | 2.40 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4120 мм |
| h | 3750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.67 м³ |
| Вес | 1.67 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСО4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4800 мм |
| h | 3750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.78 м³ |
| Вес | 1.95 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВО4.60Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5320 мм |
| h | 4950 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.86 м³ |
| Вес | 2.15 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСО4.54Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5400 мм |
| h | 4350 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.88 м³ |
| Вес | 2.20 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСО4.60Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 6000 мм |
| h | 4950 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.97 м³ |
| Вес | 2.43 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2050 мм |
| h | 1750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.35 м³ |
| Вес | 0.87 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСД4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2800 мм |
| h | 1750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.47 м³ |
| Вес | 1.17 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНД4.28Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4550 мм |
| h | 3500 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.75 м³ |
| Вес | 1.87 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2550 мм |
| h | 2250 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.44 м³ |
| Вес | 1.08 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСД4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3300 мм |
| h | 2250 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.55 м³ |
| Вес | 1.38 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНД4.33Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5050 мм |
| h | 4000 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.84 м³ |
| Вес | 2.10 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 2920 мм |
| h | 2550 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.49 м³ |
| Вес | 1.23 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСД4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3600 мм |
| h | 2550 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.59 м³ |
| Вес | 1.48 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНД4.36Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5350 мм |
| h | 4300 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.88 м³ |
| Вес | 2.18 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 3520 мм |
| h | 3150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.58 м³ |
| Вес | 1.45 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСД4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4200 мм |
| h | 3150 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.69 м³ |
| Вес | 1.73 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КНД4.42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5950 мм |
| h | 4900 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.97 м³ |
| Вес | 2.43 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4120 мм |
| h | 3750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.68 м³ |
| Вес | 1.70 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КСД4.48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 4800 мм |
| h | 3750 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.79 м³ |
| Вес | 1.98 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

Колонна1КВД4.60Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Высота H | 5320 мм |
| h | 4950 мм |
| A | 400 мм |
| Объём | 0.87 м³ |
| Вес | 2.18 т |
| Серия | 1.020-1/83 |

