Каталог ЖБ фахверковых колонн
Серия | Марка | Размер | Объем, м3 | Вес, тн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | A | B | ||||
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 1КФ58-1 | 5800 | - | 300 | 300 | 0.5 | 1.3 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 1КФ61-1 | 6100 | - | 300 | 300 | 0.5 | 1.4 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 1КФ64-1 | 6400 | - | 300 | 300 | 0.6 | 1.4 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 1КФ67-1 | 6400 | - | 300 | 300 | 0.6 | 1.5 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 2КФ85-1 | 8500 | - | 300 | 400 | 1.0 | 2.6 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 2КФ109-1 | 10900 | - | 300 | 400 | 1.3 | 3.3 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 3КФ97-1 | 9700 | - | 400 | 400 | 1.6 | 3.9 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 3КФ121-1 | 12000 | - | 400 | 400 | 1.9 | 4.8 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 3КФ145-1 | 14500 | - | 400 | 400 | 2.3 | 5.8 |
Серия | Марка | Размер | Объем, м3 | Вес, тн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | A | B | ||||
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 6КФ70-1 | 7000 | 4800 | 400 | 300 | 0.8 | 1.9 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 6КФ73-1 | 7300 | 4800 | 400 | 300 | 0.8 | 2.0 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 6КФ76-1 | 7600 | 4800 | 400 | 300 | 0.8 | 2.1 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 6КФ79-1 | 7900 | 4800 | 400 | 300 | 0.9 | 2.1 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 6КФ91-1 | 9100 | 6000 | 400 | 400 | 1.0 | 2.5 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 7КФ97-1 | 9700 | 6600 | 400 | 400 | 1.4 | 3.6 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 7КФ100-1 | 10000 | 7200 | 400 | 400 | 1.5 | 3.7 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 7КФ103-1 | 10300 | 7200 | 400 | 400 | 1.5 | 3.8 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ106-1 | 10600 | 7800 | 300 | 400 | 1.9 | 4.7 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ109-1 | 10900 | 7800 | 300 | 400 | 1.9 | 4.8 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ112-1 | 11200 | 8400 | 300 | 400 | 2.0 | 5.0 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ115-1 | 11500 | 8400 | 300 | 400 | 2.1 | 5.1 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ121-1 | 12100 | 9600 | 300 | 400 | 2.2 | 5.6 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ124-1 | 12400 | 9600 | 300 | 400 | 2.3 | 5.6 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ127-1 | 12700 | 9600 | 300 | 400 | 2.3 | 5.7 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ133-1 | 13300 | 10800 | 300 | 400 | 2.5 | 6.2 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ136-1 | 13600 | 10800 | 300 | 400 | 2.5 | 6.2 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 8КФ139-1 | 13900 | 10800 | 300 | 400 | 2.5 | 6.3 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 9КФ145-1 | 14500 | 12000 | 300 | 400 | 3.2 | 8.0 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 9КФ151-1 | 15100 | 12000 | 300 | 400 | 3.3 | 8.1 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 9КФ169-1 | 16900 | 14400 | 300 | 400 | 3.8 | 9.4 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 9КФ172-1 | 17200 | 14400 | 300 | 400 | 3.8 | 9.5 |
1.427.1-3...-3/87 вып.1,2 | 9КФ175-1 | 17500 | 14400 | 300 | 400 | 3.9 | 9.6 |
Наш завод выпускает широкий ассортимент типовых серийных железобетонных изделий, однако многим заказчикам требуются нестандартные ЖБИ-изделия. Таким клиентам мы всегда готовы предложить услугу изготовления железобетонных изделий на заказ по чертежам заказчика.
Наши производственные мощности позволяют нам изготовить практически любое ЖБИ-изделие из различных марок бетона.
Поиск по сайту