Главная / Промышленное и гражданское строительство / Колонны / Колонны прямоугольного сечения без консолей
Колонны без консолей: марки

КолоннаК48Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 5600 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 300 мм |
| Объём | 0.5 м³ |
| Вес | 1.4 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК60Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 6900 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.1 м³ |
| Вес | 2.8 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК72Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 8100 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.5 м³ |
| Вес | 3.7 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК84Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 9300 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.7 м³ |
| Вес | 4.3 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК96Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 10500 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.7 м³ |
| Вес | 4.3 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК108-22…-38Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 11250 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.2 м³ |
| Вес | 7.9 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК108-1…-18Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 11700 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 2.3 м³ |
| Вес | 5.9 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК108-15…-43Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 11850 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.3 м³ |
| Вес | 8.3 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК120-25…-40Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 12450 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.5 м³ |
| Вес | 8.7 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК120-4…-19Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 12900 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 2.6 м³ |
| Вес | 6.5 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК120-19…-24Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 13050 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 2.6 м³ |
| Вес | 6.5 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК132-8…-10Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 13650 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 4.6 м³ |
| Вес | 11.4 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК132-1Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 14100 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.4 м³ |
| Вес | 8.5 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК132-5Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 14250 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 4.6 м³ |
| Вес | 11.4 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК144-1…-5Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 15300 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.7 м³ |
| Вес | 9.2 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

КолоннаК144-10Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 14850 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.7 м³ |
| Вес | 9.2 т |
| Серия | 1.423-5 вып.1,2 |

Колонна1К108-1…6Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 11700 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 2.3 м³ |
| Вес | 5.9 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна2К108-1…-8Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 11850 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.3 м³ |
| Вес | 8.3 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна3К108-1…-6Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 11250 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.2 м³ |
| Вес | 8.0 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна1К120-1…-8Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 12900 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 2.6 м³ |
| Вес | 6.5 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна2К120-1…-8Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 13050 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.7 м³ |
| Вес | 9.2 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна3К120-1…-6Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 12450 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.5 м³ |
| Вес | 8.8 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна1К132-1…-6Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 14100 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.4 м³ |
| Вес | 8.5 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна2К132-1…-8Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 14250 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 4.6 м³ |
| Вес | 11.4 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

Колонна1К144-1…-4Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 15300 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 3.7 м³ |
| Вес | 9.2 т |
| Серия | 1.423.1-5/88 |

КолоннаК60-21* -23*Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 6900 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.1 м³ |
| Вес | 2.8 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК60-34…-39Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 6300 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 500 мм |
| Объём | 1.59 м³ |
| Вес | 4.0 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК72-31…-32Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 7500 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 500 мм |
| Объём | 1.9 м³ |
| Вес | 4.8 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК84-38…-45Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 8700 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 500 мм |
| Объём | 2.2 м³ |
| Вес | 5.5 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

КолоннаК96-36…-42Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 9900 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 500 мм |
| Объём | 3.0 м³ |
| Вес | 7.5 т |
| Серия | 1.423-3 вып.1,2 |

Колонна1К48-1…-4Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 5600 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 300 мм |
| Объём | 0.5 м³ |
| Вес | 1.3 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна2К60-1…-5Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 6900 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.1 м³ |
| Вес | 2.8 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна1К72-1…-7Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 8100 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.3 м³ |
| Вес | 3.2 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна1К84-1…-7Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 9300 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.5 м³ |
| Вес | 3.7 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна1К96-1…-7Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 10500 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.7 м³ |
| Вес | 4.2 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна5К60-3…-8Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 6900 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 400 мм |
| Объём | 1.1 м³ |
| Вес | 2.8 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна7К60-1…-7Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 6300 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 500 мм |
| Объём | 1.6 м³ |
| Вес | 4.0 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна6К72-1…-6Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 7500 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 500 мм |
| Объём | 1.9 м³ |
| Вес | 4.7 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |

Колонна7К84-1…-8Цена по запросу
Рассчитать с доставкой
| Длина | 8700 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 500 мм |
| Объём | 2.2 м³ |
| Вес | 5.5 т |
| Серия | 1.423.1-3/88 |
Цена «от» за 1 шт. с НДС, самовывоз со склада. Где указано «по запросу» — рассчитаем по заявке. Изготавливаем и по чертежам заказчика. Цены ориентировочные: стоимость сырья и логистики меняется, окончательную цену фиксируем в счёте.
Поиск по сайту