Каталог ЖБ колонн прямоугольного сечения без консолей
Серия | Марка | Размер | Объем, м3 | Вес, тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
1.423-3 вып.1,2 | К48 | 5600 | 300 | 300 | 0.5 | 1.4 |
1.423-3 вып.1,2 | К60 | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 |
1.423-3 вып.1,2 | К72 | 8100 | 400 | 400 | 1.5 | 3.7 |
1.423-3 вып.1,2 | К84 | 9300 | 400 | 400 | 1.7 | 4.3 |
1.423-3 вып.1,2 | К96 | 10500 | 400 | 400 | 1.7 | 4.3 |
1.423-5 вып.1,2 | К108-22...-38 | 11250 | 700 | 400 | 3.2 | 7.9 |
1.423-5 вып.1,2 | К108-1...-18 | 11700 | 500 | 400 | 2.3 | 5.9 |
1.423-5 вып.1,2 | К108-15...-43 | 11850 | 700 | 400 | 3.3 | 8.3 |
1.423-5 вып.1,2 | К120-25...-40 | 12450 | 700 | 400 | 3.5 | 8.7 |
1.423-5 вып.1,2 | К120-4...-19 | 12900 | 500 | 400 | 2.6 | 6.5 |
1.423-5 вып.1,2 | К120-19...-24 | 13050 | 700 | 400 | 2.6 | 6.5 |
1.423-5 вып.1,2 | К132-8...-10 | 13650 | 800 | 400 | 4.6 | 11.4 |
1.423-5 вып.1,2 | К132-1 | 14100 | 600 | 400 | 3.4 | 8.5 |
1.423-5 вып.1,2 | К132-5 | 14250 | 800 | 400 | 4.6 | 11.4 |
1.423-5 вып.1,2 | К144-1...-5 | 15300 | 600 | 400 | 3.7 | 9.2 |
1.423-5 вып.1,2 | К144-10 | 14850 | 800 | 400 | 3.7 | 9.2 |
1.423.1-5/88 | 1К108-1...6 | 11700 | 500 | 400 | 2.3 | 5.9 |
1.423.1-5/88 | 2К108-1...-8 | 11850 | 700 | 400 | 3.3 | 8.3 |
1.423.1-5/88 | 3К108-1...-6 | 11250 | 700 | 400 | 3.2 | 8.0 |
1.423.1-5/88 | 1К120-1...-8 | 12900 | 500 | 400 | 2.6 | 6.5 |
1.423.1-5/88 | 2К120-1...-8 | 13050 | 700 | 400 | 3.7 | 9.2 |
1.423.1-5/88 | 3К120-1...-6 | 12450 | 700 | 400 | 3.5 | 8.8 |
1.423.1-5/88 | 1К132-1...-6 | 14100 | 600 | 400 | 3.4 | 8.5 |
1.423.1-5/88 | 2К132-1...-8 | 14250 | 800 | 400 | 4.6 | 11.4 |
1.423.1-5/88 | 1К144-1...-4 | 15300 | 600 | 400 | 3.7 | 9.2 |
Серия | Марка | Размер | Объем, м3 | Вес, тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
1.423-3 вып.1,2 | К60-21* -23* | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 |
1.423-3 вып.1,2 | К60-34...-39 | 6300 | 500 | 500 | 1.59 | 4.0 |
1.423-3 вып.1,2 | К72-31...-32 | 7500 | 500 | 500 | 1.9 | 4.8 |
1.423-3 вып.1,2 | К84-38...-45 | 8700 | 500 | 500 | 2.2 | 5.5 |
1.423-3 вып.1,2 | К96-36...-42 | 9900 | 600 | 500 | 3.0 | 7.5 |
1.423.1-3/88 | 1К48-1...-4 | 5600 | 300 | 300 | 0.5 | 1.3 |
1.423.1-3/88 | 2К60-1...-5 | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 |
1.423.1-3/88 | 1К72-1...-7 | 8100 | 400 | 400 | 1.3 | 3.2 |
1.423.1-3/88 | 1К84-1...-7 | 9300 | 400 | 400 | 1.5 | 3.7 |
1.423.1-3/88 | 1К96-1...-7 | 10500 | 400 | 400 | 1.7 | 4.2 |
1.423.1-3/88 | 5К60-3...-8 | 6900 | 400 | 400 | 1.1 | 2.8 |
1.423.1-3/88 | 7К60-1...-7 | 6300 | 500 | 500 | 1.6 | 4.0 |
1.423.1-3/88 | 6К72-1...-6 | 7500 | 500 | 500 | 1.9 | 4.7 |
1.423.1-3/88 | 7К84-1...-8 | 8700 | 500 | 500 | 2.2 | 5.5 |
Наш завод выпускает широкий ассортимент типовых серийных железобетонных изделий, однако многим заказчикам требуются нестандартные ЖБИ-изделия. Таким клиентам мы всегда готовы предложить услугу изготовления железобетонных изделий на заказ по чертежам заказчика.
Наши производственные мощности позволяют нам изготовить практически любое ЖБИ-изделие из различных марок бетона.
Поиск по сайту